Selected Summer Enrollment Data
1990 - 2007
   
 
 
  Equated Student  
  Student Credit Full-Time Part-Time lst Time Undergrad
Term/Year (FTE) Headcount Hours Student Student Student Freshman Sophomore Special
   
1990 379 1012 5683 79 933 61 320 386 306
1991 426 1164 6385 85 1079 86 406 427 331
1992 461 1171 6917 113 1058 68 351 476 344
1993 403 1086 6052 94 992 72 328 465 293
1994 343 968 5138 65 903 39 236 410 322
1995 319 857 4779 67 790 20 314 315 228
1996 325 800 4876 101 699 24 276 295 229
1997 304 814 4557 75 739 44 283 318 213
1998 283 785 4244 62 723 21 221 334 230
1999 270 846 4048 48 798 51 295 318 233
2000 308 891 4622 47 844 35 255 347 289
2001 297 819 4456 44 775 44 245 340 234
2002 303 826 4545 45 781 39 265 320 241
2003 328 900 4913 71 829 48 361 275 264
2004 292 806 4374 66 740 43 288 318 264
2005 300 835 4494 60 775 47 305 321 209
2006 253 718 3801 49 669 40 222 264 192
2007 270 774 4050 53 721 51 284 288 202
 
 
Source:  14th Day SIS Reports; Excel  summer enr